Darüber hinaus bieten diese Batterien eine längere Lebensdauer, wodurch die Austauschhäufigkeit und die Wartungskosten sinken. Zusätzlich erhöht das System Spannung und Kapazität durch Reihenschaltung der Module, um den Kundenbedarf zu decken. Jedes Batteriepaket verfügt über eine intelligente Batteriesteuerungseinheit, die einen sicheren und effizienten Betrieb gewährleistet.
| MODELL | HJ-HBL48101S(B-61) | HJ-HBL48101S(B-62) |
|---|---|---|
| Zelltyp | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Nennspannung (V) | 384 | |
| Nennkapazität (Ah) | 100 | |
| Nennenergie (kWh) | 15.36 | |
| Spannungsbereich (V) | 134.4 ~ 172.8 | |
| Max. Ladestrom (A) | 100 | |
| Empfohlener Ladestrom (A) | 50 | |
| Max. Entladestrom (A) | 100 | |
| Wirkungsgrad | 0.98 | |
| Abmessungen H*B*T (mm) | 660 * 557 * 454 | |
| Kartonabmessungen, H*B*T (mm) | 720*510*221 (für eine einzelne Batteriebox) 714*507*376 (für Hochspannungsbox + Sockel) | |
| Nettogewicht (kg) | 160 | |
| Bruttogewicht (kg) | 173 | |
| Luftfeuchtigkeit | Innenbereich (5 %-95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend) | wasserdicht (5%~95%) |
| Ladetemperatur | 0℃~55℃ (32 °F~131 °F) | |
| Entladetemperatur | -20℃~55℃(-4 °F~131 °F) | |
| Temperatur | -20℃~55℃ (-4 °F~131 °F) | |
| Life Cycle | ≥6000 bei 25 °C | |
| Design Leben | Ab 15 Jahren (25 °C/77 ℉) | |
Hinweis: Die Spezifikationen können zum Zweck der Produktverbesserung ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Stapelbare Lithium-Ionen-Batterien bieten Anwendern dank flexibler Skalierbarkeit, hoher Leistung und intelligenter Steuerung eine effiziente, zuverlässige und kostengünstige Energiespeicherlösung. Sie decken den unterschiedlichsten Energiebedarf in privaten, gewerblichen und industriellen Anwendungen.
Wir verpflichten uns, Ihnen umgehend professionelle Unterstützung zu bieten, um sicherzustellen, dass Ihr Energiebedarf stets mit dem bestmöglichen Service gedeckt wird.
Wir sind hier, um Ihre Fragen zu beantworten und Ihnen die Energielösungen bereitzustellen, die am besten zu Ihren Anforderungen passen.